Kanali marketinga
Obaveštenja
Školska godina 2022 / 2023
Ispit u apsolventskom roku
Ispit će biti usmenog tipa i podrazumevaće povlačenje ispitnih pitanja. Sve ostale stavke navedene u infopaketu u vezi rasporeda ispitne materije, pitanja i vidova ocenjivanja i dalje važe (materija za ocenu 8 obuhvata prva dva pitanja, a treće pitanje je za ocene 9 i 10).
2022. godina
Upis ocena
Upis ocena za sve studente koji do sada nisu upisali ocene je utorak 4.10.2022. u 15.45 u sali 14. Ne morate doći lično. Imajte u vidu da je ovo poslednji termin upisa ocena u ovoj godini.
Upis ocena
Upis ocena biće organizovan 14.9.2022. u 19.00 časova u sali 22.
Upis ocena
Upis ocena će biti obavljen u utorak 30.8.2022. u 18.00 časova u sali 22. Svi studenti koji do sada nisu upisali ocenu iz prethodnih rokova to takođe treba da urade u ovom terminu. Indekse ne morate donositi lično. Uvid u radove će takođe biti u istom terminu.
Upis ocena
Upis ocena će biti obavljen u ponedeljak 20.6.2022. u 10.00 časova u sali 24. Svi studenti koji do sada nisu upisali ocenu iz prethodnih rokova to takođe treba da urade u ovom terminu. Indekse ne morate donositi lično. Rezultati junskog roka biće objavljeni u nedelju. Uvid u radove će takođe biti u istom terminu.
Nastava u pondedeljak 16. maja Amfiteatar
Poštovane koleginice kolege, prvi put u ovom semestru ćemo imati nastavu uživo – registrovaće se prisustvo na radionici koju izvodi gošća sa Univerziteta u Hajlbronu, Nemačka na temu koja je sastavni deo nastave i odnosi se na problematiku urbanih lokacija.
Kolokvijum
Kolokvijum će biti održan u sredu 13.4.2022. u 20h u A6.
2021. godina
Gostovanje
U sklopu saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, pozivamo vas da prisustvujete predavanju na temu „IT sustavi u lancu opskrbe s naglaskom na integraciju proizvođačkupac (primjeri iz prakse)“, koje će održati Dario Galinec, CIO u preduzeću Franck. Predavanje će biti održano 16.12.2021. u 16:00 časova.
Predavanju možete pristupiti putem sledećeg linka: : https://meet.google.com/jzz-aajo-vuw
Za više informacija o gostovanju pogledajte: Gostujuće Franck
Upis ocena
Studenti koji su ispit položili u novembarskom roku, ili još uvek nisu upisali ocenu (a ocenu upisuju kod prof. Petkovića) treba da dođu u utorak, 7.12.2021. u salu 22 u 18 časova.
Upis ocena
Upis ocena iz septembarskog i oktobarskog roka biće organizovan u sredu, 22. septembra u A6 u 18.00 časova. Ne morate doći lično da biste upisali ocenu. Molimo vas da u vašim indeksima popunite rubriku za upis ocene. Svi studenti koji nisu upisali ocenu do sada (uključujući i prethodne rokove), u obavezi su da to urade. Pratite tabelu kako biste znali kod koga upisujete ocenu. Studenti koji su polagali u oktobarskom roku ocenu upisuju kod prof. Stojkovića.
ROK | Kanali marketinga | TM | TMMP | DATUM ISPITA |
Apr-20 | ZB | ZB | ZB | |
Jun-20 | ZB | ZB | DS | 19.6.2020. |
Jul-20 | GP | GP | GP | 8.7.2020. |
Sep-20 | DS grupa A GP grupa B |
DS | GP | 24.8.2020. |
Oct-20 | ZB | DS | DS | 14.9.2020. |
Oct-20 | DS | GP | GP | 25.9.2020. |
COVID rok | ZB | ZB | ZB | 30.9.2020. |
Dec-20 | GP | GP | GP | 30.11.2020 |
Jan-21 | DS | DS | DS | 9.1.2020. |
Feb-21 | ZB | ZB | ZB | 1.2.2021. |
Apr-21 | GP | GP | GP | 29.3.2021. |
Jun-21 | DS | DS | DS | 1.6.2021 |
Jul-21 | GP | GP | GP | 21.6.2021. |
21-Sep | ZB | ZB | ZB | 28.8.2021. |
Ispitna materija
Na osnovu dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije studentima Ekonomskog fakulteta dozvoljena besplatna prijava po jednog ispita u apsolventskom roku. Pravo na besplatnu prijavu važi samo za odslušane predmete (tekući studenti ne mogu prijavljivati predmet iz koga trenutno slušaju nastavu).
U dodatnom apsolventskom ispitnom roku na ispit imaju pravo da izađu i studenti koji su pohađali nastavu tokom prolećnog semestra prethodne školske godine, polažući ispit po redukovanoj materiji, određenoj tokom prethodne školske godine.
Ova odredba se ne odnosi na tekuće studente koji će pravo da prvi put izađu na ispit iz prolećnog semestra ostvariti u junskom ispitnom roku (na novu generaciju studenata primenjivaće se pravila saopštena na početku tekućeg semestra).
Redukcija gradiva koja će važiti (samo) u aprilskom apsolventsku roku obuhvata sledeće glave: 23, 24, 25, 26, 29, 30
Upis ocena
Poštovane koleginice i kolege,
Upis ocena iz januarskog ispitnog roka biće obavljen u četvrtak 21.1.2021. Molimo vas da uredno popunjene indekse i izveštaje donesete u 16.00 časova u kabinet 710. Indekse ćete dobiti nazad u 20.00 časova na istom mestu. Kako bismo izbegli stvaranje gužve, molimo vas da pokušate da kroz dogovor sa kolegama sa predmeta predaju organizujete tako da par studenata donese sve indekse i opet par studenata pokupi indekse, koje možete kasnije individualno raspodeliti ispred Fakulteta, ili na neki drugi način. U svakom slučaju apelujemo da se poštuju propisane mere, prvenstveno u vezi nošenja maski i održavanja propisane razdaljine.
S poštovanjem,
predmetni nastavnici
2020. godina
Informacija o naknadnom upisu ocena
Svi studenti koji do sada nisu upisali ocene, mogu to uraditi u vreme prijema kod nastavnika koji je bio nadležan za konkretan rok. Vodite računa o sledećem rasporedu, na kom imate informacije o tome koji rofesor upisuje koje rokove.
Prof. dr Goran Petković: TMMP (julski rok, septembarski rok, oktobar II), TM (julski rok, oktobar II), KM (julski rok, septembarski rok (grupa B))
Prof. dr Zoran Bogetić: KM (aprilski rok, junski rok, oktobarski rok), TM (aprilski rok, junski rok) i TMMP (aprilski rok)
Dr Dragan Stojković: TMMP (junski rok, oktobarski rok), TM (septembarski rok, oktobarski rok), KM (septembarski rok (grupa A), oktobar II)
Upis ocena – oktobar
Rezultati oktobarskog ispitnog roka biće objavljeni najkasnije do nedelje uveče (20.9.2020.).
Upis ocena biće obavljen u ponedeljak 21.9.2020. u 19 časova u A1.
Studenti koji su ispit položili u prethodnim rokovima, a nisu upisali ocenu, takođe treba da dođu u navedenom terminu, kako bi upisali ocenu.
Obaveštenje o upisu ocena
Upis iz predmeta Kanali marketinga (KM), Trgovinski menadžment (TM) i Trgovinski marketing i menadžment prodaje (TMMP) biće obavljen u utorak 8.9.2020. u A1 po sledećem rasporedu:
U 16.00: KM (aprilski rok, junski rok)
U 16.30: TM (aprilski rok, junski rok) i TMMP (aprilski rok)
U 17.00: TMMP (junski rok), TM (septembarski rok), KM (septembarski rok (grupa A))
U 18.00: TMMP (julski rok, septembarski rok)
U 18.30: TM (julski rok), KM (julski rok, septembarski rok (grupa B))
Molimo vas da na upis ocene dođete tačno u predviđeno vreme. Na upis ne morate da dođete lično i podržavamo da jedan student donese više indeksa na upis.
Obaveštenje o junskom ispitnom roku
Rezultati iz junskog roka iz ispita Kanala marketinga biće objavljeni sumarno 1.7.2020. u toku dana, na sajtu predmeta.
OBAVEŠTENJE O APRILSKO-MAJSKOM ISPITNOM ROKU
Plan izvođenja onlajn nastave
Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu se nalazi plan izvođenja onlajn nastave u ovom semestru. Sve materijale možete naći na Moodle platformi, prateći sledeći link: http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/login/index.php
Dinamika postavljanja sadržaja pratiće dinamiku nastave predviđenu prvobitnim rasporedom časova. Molimo vas da obratite pažnju na domaće zadatke koji će pratiti nastavnu materiju, pošto ćete preko njih skupljati predispitne poene. Ovim planom nije predviđen kolokvijum. U zavisnosti od daljeg razvoja situacije, prilagodićemo se okolnostima kada je u pitanju organizacija samog ispita, o čemu ćete biti pravovremeno obavešteni.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nas kontaktirajte.
Usled situacije sa korona virusom, sa velikim zaljenjem, obavestavamo vas da su sva planirana gostujuca predavanja otkazana do daljnjeg. Ukoliko dodje do nekih promena, bicete blagovremeno obavesteni. Hvala na razumevanju.
Plan izvođenja onlajn nastave KM
Informacije o ispitnoj materiji
Imajući u vidu predviđeno skraćenje semestra, u okviru predmeta Kanali marketinga, u aprilskom, junskom i julskom ispitnom roku školske 2019/20. godine ispitna materija biće redukovana za 23, 24, 29 i 30 lekciju (učilo: Lovreta et al. (2019), Kanali marketinga, CID, Beograd).
Obaveštenje o predstojećim gostujućim predavanjima
Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo vas da prisustvujete nizu izuzetnih gostujućih predavanja koja će biti održana na Ekonomskom fakultetu u 18.30 časova u Profesorskoj sali u sledećim terminima:
- GOMEX – Goran Kovačević, vlasnik i direktor, 11.III
- Sport Vision – Anja Dmitrović, Direktor marketinga, 18.III
- Phoenixpharma/ BENU apoteke – Danijela Simović, Direktor za korporativne komunikacije i Dejan Aleksov, Regionalni direktor BENU apoteka, 25.III
- The Coca Cola Company- Nataša Đurđević, regionalni direktor, 1.IV
- Aroma marketi- Dimitrije Stojanović, Generalni direktor, 8.IV
Za studente koji slušaju nastavu iz predmeta Trgovinski marketing i menadžment prodaje i Kanali marketinga ova predavanja predstavljaju sastavni deo nastave. Takođe pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže u druženju sa našim izuzetnim gostima.
2019. godina
U petak 17.5. organizujemo posetu kompaniji Nelt. Polazak je u 9.30 ispred hotela Prezident. Mislim da ce povratak biti oko 12, 13h. Molim vas da se zainteresovani prijave putem mejla na dokic@ekof.bg.ac.rs ili preko Fejsbuk grupe.
Uputstvo za pisanje eseja
Rezultati kolokvijuma
Kolokvijum su položili studenti koji su ostvarili 16 ili više poena. Uvid u radove biće održan u sredu 15.5.2019. u terminu 11.30-13.30 časova u kabinetu 710. Ukoliko imate pitanja, uputite ih mejlom na dokic@ekof.bg.ac.rs
Kolokvijum
Regularan termin kolokvijuma iz predmeta Kanali marketinga je 24.4.2019. u 18.00 časova u A6.
Opcioni termin kolokvijuma iz predmeta Kanali marketinga je 17.4.2019. u 18.00 časova u A6.
Kolokvijum možete polagati u samo jednom od ponuđenih termina. Ne morate da se prijavljujete, samo dođite u željenom terminu.
Materija za kolokvijum obuhvata prvih deset glava.
Uputstvo za elektronsko evidentiranje prisustva na nastavi
2018
Obaveštenje
Ispit iz Kanala marketinga će biti održan u ponedeljak, 03. 09.2018. godine u 9.00 u Sali 21.
Kolokvijum
ISPRAVKA INFORMACIJE:
Kolokvijum iz predmeta: Kanali marketinga, biće održan u sredu, 11.04.2018. godine, u 20.00 časova, po sledećem rasporedu:
A1 – Moduli: Trgovinski menadžment i marketing, marketing, turizam i hotelijerstvo
A4 – Modul: Spoljna trgovina – neparni
A5 – Modul: Spoljna trgovina – parni
Kolokvijumska materija obuhvata prvih 10 glava udžbenika.
Želimo vam puno uspeha!
2017
Gostujuće predavanje – ponedeljak A2 16.00-20.00
Yvonne Zajontz, Duale Hochschule Baden Wurtemberg
“Communication measured by Eye Tracking: How does advertising affect us?” (“Eye Tracking Research”)
Novo gostovanje – kompanija Frikom i poslovni slučaj specifičnih kanala marketinga.
Iskoristite priliku za susret sa uspešnim predstavnicima preduzeća koje dolazi iz jedne od marketinški nakreativnijih industrija (smrznuti program).
Gostovanje kompanije
SportVision – tema: Pozicioniranje brenda Nike kroz različite kanale marketinga !!!
Kolokvijum iz predmeta kanali marketinga održaće se u sredu 5.4.2017. u 20h. Za
starije generacije, kolokvijum će biti održan u A1, dok će studenti tekuće generacije kolokvijum raditi u A6. Materija obuhvaćena kolokvijumom: prvih deset glava.
Prvo gostovanje
Kao deo obaveznih nastavnih aktivnosti, prvo predavanje gostujućih predavača 22. marta 2017. godine će održati kolege – direktori iz Nelt grupe, Miloš Jelić i Robert Jenovai. Detalje gostovanja možete videti na plakatu.
NELT Ekonomski Fakultet POSTER (B2)
2016
Novo gostovanje
Tom Živanović, regionalni direktor trgovinskog preduzeća Feniks farma (veledrogerije i lanci apoteka) gostovaće na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u sredu, 11. maja, 2016. godine.
Gostovanje kompanije Deleze
Obaveštenje o gostovanju: u četvrtak, 28.04.2016. godine gostovaće potpredsednica za upravljanje kategorijama proizvoda u kompaniji Deleze, Srbija, Jelena Vlahović Knežević, nekada student smera trgovina na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Pogledajte (strpljivo, možda se malo duže učitava):
Kolokvijum iz Kanala marketinga će se održati 11. aprila 2016. u 20h u A6.
Obaveštenje: u sredu 16.03.2016. godine, uvažena gošća Nataša Đurđević će održati predavanje u A1, 19.00 časova – pogledajte poster (strpljivo, možda se malo duže učitava):
CC poster gostujuce predavanje
2015
Poslednji ažurirani spisak za posetu kompaniji Delhaize
Lista kompanija za pristupni rad2014
Informacije o predavanjima
Predavanje na temu Inside the head of the shopper u saradnji sa BIC kompanijom, 23.4.2014. godine u 20 sati u A4.
Časovi vežbi na predmetu Kanali marketinga po rasporedu 16.4.2013. godine, grupa u 14 časova (s28) i grupa u 16 časova (s28), pomeraju se i počeće u 19.30 časova u s10. Važi za obe navedene grupe studenata.
Nelt- TMM predavanje 14.IV- 2014 20h
Phoenix – Trgovinski menadzment i marketing u farmaciji – CEO Tom Zivanovic 31.III – 2014
Prethodno predavanje – 2013. g. – Nelt- Trgovinski menadzment u Africi
U okviru smera trgovinski menadžment i marketing i predmeta kanali marketinga i trgovinski marketing i menadžment prodaje održava se gostujuće predavanje Toma Živanovića, regionalnog direktora Phoenix Pharme – vodeće veledrogerije u Evropi i u Srbiji. Predavanje će se održati u ponedeljak, 31.03.2014. godine u 19 sati u A6.
Gostujuce predavanje – GS1 – Global Standard 1
Predavanje 20.11.2013. godine, 18 časova, A4,
Nelt – Trgovinski menadžment u Africi, Predavač Miloš Jelić, Izvršni direktor Nelt Grupe
Na smeru Trgovinski menadžment i marketing 13.11.2013.godine, u 18 časova, u A4, biće organizovano predavanje
Trgovina i tehnologija – satisfakcija potrošača na temelju integrisanih IT dostignuća.
Gosti predavači:
Marijana Agić Molnar, GfK Srbija, direktor
Miroslav Ilić, GS1 Srbija, direktor
Predavanje
Tema: Reakcija savremenih trgovaca na nove tržišne izazove
Gost predavač: Jože Sadar, ugledni slovenački privrednik
Termin i lokacija: 21.11.2012. godine, u 19 časova
Obaveštenja
Drugi termin u novembarsko-decembarskom roku će se održati u utorak 9.12. u 12h u S12.
Kolokvijum iz Kanala marketinga će se održati 09.04.2014. u 20 sati u A6.
Ispit 09. decembra 2013. godine će se održati u sali 24.
Popravni kolokvijum će se održati 03.09. u 12 sati u S26.
Rok za predaju pristupnih radova iz Kanala marketinga je 15. maj, na časovima vežbi.
Smer Trgovinski menadžment i marketing – Predavanje predstavnika Delez top menadžmenta, sreda 10.4.2013. godine, u 19 časova, A1 (PLAKAT.JPG)
Kolokvijum iz Kanala marketinga će se održati u utorak 02.04.2013. godine u 20 sati u A6.
U ponedeljak 22.10.2012. u 18:00 u A4 biće održano predavanje na temu moderan trgovinski menadžment na primeru kompanije MD International. Gost će biti generalni direktor kompanije Zlatko Cvetković sa saradnicima.
Rezultati
ISPIT
COVID rok
16/211 6
Oktobar II
Upis ocena biće obavljen u petak u 18h u kabinetu 622.
Broj indeksa | Ocena |
12/276 | 7 |
12/655 | 5 |
14/388 | 6 |
14/1219 | 5 |
15/38 | 6 |
16/6 | 6 |
16/218 | 6 |
16/389 | 5 |
16/5005 | 9 |
18/234 | 5 |
18/244 | 7 |
18/498 | 5 |
18/5075 | 5 |
19/5530 | 5 |
20/470 | 8 |
20/1455 | 6 |
20/5028 | 5 |
Oktobarski rok (pogledati informacije o upisu ocena)
Broj indeksa | Ocena |
02/835 | 7 |
11/1302 | 6 |
12/276 | 5 |
13/118 | 5 |
13/732 | 5 |
14/1219 | 5 |
15/1261 | 6 |
16/0195 | 10 |
16/211 | 5 |
16/218 | 5 |
17/1360 | 6 |
17/1515 | 5 |
18/234 | 5 |
18/524 | 6 |
18/902 | 7 |
19/541 | 8 |
19/680 | 7 |
19/796 | 7 |
19/1423 | 5 |
19/5530 | 5 |
20/116 | 8 |
20/161 | 7 |
20/434 | 7 |
20/470 | 5 |
20/509 | 6 |
20/938 | 5 |
20/1005 | 6 |
20/1159 | 6 |
20/166 | 6 |
20/1433 | 5 |
20/1455 | 5 |
Septembarski rok
indeks | Ocena |
180291 | 10 |
120878 | 9 |
181216 | 8 |
200505 | 8 |
151153 | 7 |
171507 | 7 |
180825 | 7 |
195537 | 7 |
200713 | 7 |
200902 | 7 |
201229 | 7 |
201497 | 7 |
160631 | 6 |
170147 | 6 |
181253 | 6 |
190736 | 6 |
190892 | 6 |
200292 | 6 |
200460 | 6 |
201146 | 6 |
201430 | 6 |
215021 | 6 |
020835 | 5 |
141166 | 5 |
160218 | 5 |
160389 | 5 |
180234 | 5 |
180930 | 5 |
190114 | 5 |
190232 | 5 |
190680 | 5 |
190796 | 5 |
200116 | 5 |
200434 | 5 |
201005 | 5 |
201159 | 5 |
201433 | 5 |
201455 | 5 |
Julski rok 2022
Uvid u radove, kao i upis ocena iz julskog roka (i ostalih rokova koji se upisuju kod prof. Petkovića) biće organizovan u utorak 12.7.2022. u A3 u 17h.
Broj indeksa | Ocena |
090014 | 6 |
101265 | 8 |
130330 | 6 |
130826 | 9 |
131183 | 8 |
141088 | 7 |
150019 | 5 |
150038 | 5 |
150569 | 6 |
151153 | 5 |
151261 | 5 |
151266 | 5 |
151430 | 7 |
160211 | 5 |
160218 | 5 |
160229 | 6 |
160260 | 6 |
164130 | 6 |
170147 | 5 |
170291 | 5 |
170817 | 7 |
171095 | 6 |
171290 | 7 |
171311 | 7 |
171360 | 5 |
171515 | 5 |
180352 | 8 |
180483 | 7 |
180857 | 7 |
180882 | 7 |
181035 | 5 |
181046 | 5 |
181109 | 7 |
181410 | 7 |
185048 | 7 |
190025 | 9 |
190254 | 6 |
190541 | 5 |
190569 | 6 |
190796 | 5 |
190892 | 5 |
190953 | 5 |
190997 | 6 |
191118 | 5 |
191326 | 6 |
191506 | 7 |
195015 | 6 |
200011 | 6 |
200116 | 5 |
200161 | 5 |
200266 | 6 |
200337 | 8 |
200344 | 7 |
200509 | 5 |
200938 | 5 |
200969 | 8 |
201093 | 10 |
201166 | 5 |
201185 | 6 |
201226 | 6 |
201229 | 5 |
201430 | 5 |
201433 | 5 |
201455 | 5 |
201497 | 5 |
201530 | 7 |
214002 | 7 |
215046 | 7 |
215057 | 8 |
215521 | 6 |
311261 | 6 |
Junski rok 2022.
indeks | Ocena |
100949 | 7 |
110583 | 7 |
111244 | 5 |
120329 | 6 |
120852 | 6 |
130032 | 5 |
130118 | 5 |
130490 | 9 |
130826 | 5 |
141088 | 5 |
150368 | 7 |
151087 | 8 |
151167 | 6 |
151261 | 5 |
151430 | 5 |
160229 | 5 |
160260 | 5 |
160305 | 8 |
160380 | 8 |
160509 | 6 |
164130 | 5 |
170066 | 9 |
170104 | 8 |
170147 | 5 |
170188 | 5 |
170271 | 8 |
170629 | 7 |
170817 | 5 |
170990 | 6 |
171061 | 6 |
171165 | 7 |
171190 | 6 |
171240 | 6 |
171311 | 5 |
171335 | 6 |
171358 | 9 |
171360 | 5 |
171514 | 6 |
174038 | 6 |
175038 | 6 |
180031 | 8 |
180234 | 5 |
180244 | 5 |
180286 | 6 |
180352 | 5 |
180459 | 6 |
180483 | 5 |
180486 | 8 |
180524 | 5 |
180531 | 6 |
180544 | 6 |
180795 | 7 |
181034 | 6 |
181109 | 5 |
181154 | 6 |
181430 | 9 |
185075 | 5 |
190021 | 5 |
190254 | 5 |
190385 | 7 |
190470 | 9 |
190491 | 9 |
190680 | 5 |
190856 | 7 |
190944 | 6 |
190997 | 5 |
191011 | 6 |
191506 | 5 |
195039 | 7 |
200084 | 9 |
200109 | 7 |
200120 | 8 |
200197 | 6 |
200410 | 7 |
200434 | 5 |
200479 | 7 |
200484 | 6 |
200654 | 6 |
200728 | 8 |
200776 | 6 |
200855 | 6 |
200938 | 5 |
200941 | 8 |
200943 | 6 |
200969 | 5 |
201054 | 5 |
201166 | 5 |
201194 | 9 |
201210 | 7 |
201226 | 5 |
201277 | 6 |
201322 | 6 |
201360 | 6 |
201364 | 6 |
201430 | 5 |
201460 | 6 |
201526 | 7 |
201530 | 5 |
205004 | 9 |
205016 | 7 |
205023 | 7 |
214002 | 5 |
214015 | 9 |
215705 | 7 |
031261 | 5 |
Martovski rok 2022.
Br. Indeksa | Ocena |
020835 | 5 |
031261 | 5 |
100083 | 8 |
100949 | 5 |
101130 | 6 |
130032 | 5 |
130118 | 5 |
130732 | 5 |
140037 | 5 |
140772 | 7 |
141088 | 5 |
150962 | 6 |
151442 | 7 |
151492 | 6 |
160086 | 7 |
160509 | 5 |
170104 | 5 |
170170 | 6 |
170243 | 8 |
170817 | 5 |
171095 | 5 |
171514 | 5 |
175038 | 5 |
180086 | 7 |
181034 | 5 |
185066 | 10 |
185075 | 5 |
190491 | 5 |
190680 | 5 |
190796 | 5 |
191435 | 6 |
195044 | 7 |
201530 | 5 |
Upis ocena
Upis ocena iz januarskog roka biće održan u utorak 22.2.2022. u 19.00 časova u kabinetu 435.
Rezultati februarski rok 2022
Upis ocena i uvid u radove biće obavljen u ponedeljak 7.2.2022. u 17.30 u sali 28.
Broj indeksa / ocena
140772 5
141088 5
151061 10
151218 9
151261 5
151492 5
160086 5
160211 5
170170 5
170629 5
170794 6
170810 8
171177 8
171297 7
171465 7
180459 5
180524 5
190256 8
191435 5
195530 5
Rezultati januarski rok 2022
170629 | 5 |
191435 | 5 |
170266 | 8 |
141088 | 5 |
171165 | 5 |
151218 | 5 |
Rezultati novembarsko-decembarski rok
0401/18 8 osam 0641/13 8 osam 1203/16 6 šest 1400/16 6 šest 0728/15 7 sedam 1051/16 6 šest
Rezultati oktobarskog II ispitnog roka 2021.
Broj indeksa | Ocena | |
131015 | 5 | |
140614 | 9 | |
141088 | 5 | |
150728 | 5 | |
150782 | 8 | lično upis ocene |
150882 | 9 | |
160585 | 5 | |
161206 | 5 | |
161384 | 7 | |
170519 | 6 | |
170629 | 5 | |
170788 | 5 | |
171227 | 7 | lično upis ocene |
171273 | 8 | |
171373 | 6 | |
175079 | 9 | |
181034 | 5 | |
181037 | 7 | |
190289 | 8 | lično upis ocene |
190341 | 6 | |
190534 | 10 | |
190704 | 9 | |
190877 | 8 | |
191216 | 7 | |
191435 | 5 | |
195057 | 8 | |
205005 | 6 |
Rezultati oktobarskog ispitnog roka 2021.
Broj indeksa | Ocena |
190704 | 5 |
141088 | 5 |
190341 | 5 |
130118 | 5 |
150728 | 5 |
150882 | 5 |
151261 | 5 |
161203 | 5 |
150569 | 5 |
131015 | 5 |
160027 | 5 |
171227 | 5 |
191216 | 5 |
180524 | 5 |
150619 | 7 |
191011 | 5 |
130490 | 5 |
191435 | 5 |
190232 | 5 |
205005 | 5 |
161400 | 5 |
190256 | 5 |
181034 | 5 |
170188 | 5 |
120285 | 7 |
160585 | 5 |
190335 | 7 |
170654 | 8 |
185006 | 7 |
190892 | 5 |
190289 | 5 |
190227 | 6 |
170354 | 7 |
190952 | 9 |
161251 | 7 |
150161 | 5 |
170629 | 5 |
191323 | 7 |
170715 | 6 |
171456 | 6 |
190565 | 5 |
171373 | 5 |
191045 | 6 |
190723 | 7 |
170714 | 6 |
191118 | 5 |
175079 | 5 |
151478 | 7 |
191443 | 8 |
191120 | 10 |
Rezultati septembarskog ispitnog roka 2021.
Poštovane koleginice i kolege, Ovim putem vam skrećemo pažnju da je znanje koje ćete steknuti ključna osnova, koja je neophodna kako biste savladali smerske predmete sa starijih godina. Molimo vas da ovo shvatite ozbiljno, jer u suprotnom nećete adekvatno savladati ispitnu materiju.
Broj indeksa | Ocena |
120285 | 5 |
130118 | 5 |
150882 | 5 |
151218 | 5 |
151492 | 5 |
160016 | 6 |
160153 | 6 |
160763 | 6 |
161203 | 5 |
161251 | 5 |
161310 | 6 |
161456 | 10 |
170005 | 8 |
170318 | 9 |
170354 | 5 |
170494 | 10 |
170519 | 5 |
170784 | 8 |
170817 | 5 |
171011 | 6 |
171128 | 10 |
171214 | 7 |
171244 | 9 |
171287 | 6 |
171456 | 5 |
175079 | 5 |
180027 | 10 |
180702 | 6 |
180871 | 9 |
181035 | 5 |
185043 | 10 |
190117 | 9 |
190219 | 10 |
190335 | Javite se mejlom asistentu |
190567 | 10 |
190680 | 5 |
190774 | 8 |
191001 | 6 |
191011 | 5 |
191045 | 5 |
191167 | 7 |
191323 | 5 |
191435 | 5 |
191443 | 5 |
195014 | 8 |
195031 | 10 |
195059 | 8 |
205005 | 5 |
Rezultati julskog ispitnog roka 2021.
12 | 354 | 6 |
13 | 641 | 5 |
13 | 524 | 5 |
13 | 732 | 5 |
14 | 1039 | 6 |
14 | 1166 | 5 |
15 | 186 | 6 |
15 | 1076 | 7 |
15 | 640 | 10 |
15 | 1382 | 6 |
16 | 353 | 8 |
16 | 4047 | 5 |
16 | 445 | 6 |
16 | 482 | 6 |
16 | 1387 | 6 |
16 | 322 | 5 |
16 | 1456 | 5 |
17 | 724 | 8 |
17 | 1128 | 5 |
17 | 171 | 8 |
17 | 210 | 10 |
17 | 1456 | 5 |
17 | 440 | 8 |
17 | 1287 | 5 |
17 | 1432 | 6 |
17 | 1441 | 9 |
17 | 712 | 8 |
17 | 895 | 7 |
17 | 1385 | 6 |
18 | 5076 | 8 |
18 | 1346 | 7 |
18 | 1028 | 8 |
18 | 421 | 9 |
18 | 882 | 5 |
19 | 335 | 5 |
19 | 328 | 7 |
19 | 278 | 7 |
19 | 1011 | 5 |
19 | 1122 | 6 |
19 | 1045 | 5 |
19 | 198 | 7 |
19 | 73 | 10 |
19 | 447 | 9 |
19 | 411 | 9 |
19 | 1519 | 10 |
19 | 219 | 5 |
19 | 1194 | 7 |
19 | 1393 | 6 |
19 | 29 | 7 |
19 | 71 | 8 |
19 | 258 | 8 |
19 | 5031 | 5 |
19 | 978 | 8 |
19 | 737 | 6 |
19 | 5014 | 5 |
19 | 491 | 5 |
19 | 633 | 6 |
19 | 207 | 7 |
20 | 5005 | 5 |
Rezultati junskog ispitnog roka 2021.
191280 | 8 | |
120354 | 5 | |
130077 | 9 | |
141166 | 5 | |
141419 | 7 | |
150161 | 5 | |
150326 | 10 | |
151076 | 5 | |
151382 | 5 | |
151386 | 8 | fali izvestaj |
160016 | 5 | |
160322 | 5 | |
160421 | 9 | |
160588 | 7 | |
160667 | 9 | |
160763 | 5 | |
160869 | 8 | |
161087 | 8 | |
161429 | 9 | fali izvestaj |
165047 | 5 | |
170530 | 6 | fali izvestaj |
170556 | 10 | |
170568 | 9 | |
170618 | 9 | |
170724 | 5 | |
170760 | 10 | |
171287 | 5 | |
171385 | 5 | |
171412 | 9 | |
171456 | 5 | |
180243 | 10 | |
180388 | 8 | |
180421 | 5 | |
180442 | 8 | |
180882 | 5 | |
181039 | 10 | |
181125 | 8 | |
181141 | 8 | |
181382 | 7 | |
181461 | 7 | |
185004 | 10 | |
190175 | 7 | |
190198 | 5 | |
190199 | 9 | |
190258 | 5 | |
190328 | 5 | |
190433 | 7 | |
190459 | 10 | |
190663 | 9 | |
190704 | 5 | |
190709 | 8 | |
190751 | 8 | |
190814 | 5 | |
190881 | 6 | |
190978 | 5 | |
191011 | 5 | |
191028 | 9 | |
191045 | 5 | |
