Електронска трговина
_______________________________________________________________________
Spisak ispitnih pitanja
_______________________________________________________________________
Školska 2023/24
Ispitni zadatak – Ocado
SPISAK TIMOVA
Indeks | TIM |
210730 | K1 |
211046 | K1 |
201504 | K1 |
210663 | K1 |
201460 | K2 |
235036 | K2 |
200855 | K2 |
225037 | K2 |
225053 | K3 |
211352 | K3 |
211496 | K3 |
211374 | K3 |
211153 | K4 |
211130 | K4 |
210986 | K4 |
211005 | K4 |
211442 | K5 |
225042 | K5 |
210568 | K5 |
211453 | K5 |
200219 | K6J |
200728 | K6J |
201159 | K6J |
210453 | K6J |
225022 | P1 |
201360 | P1 |
200265 | P1 |
200543 | P1 |
200554 | P10 |
201194 | P10 |
200776 | P10 |
201322 | P10 |
201526 | P11 |
210858 | P11 |
210784 | P11 |
210991 | P11 |
211214 | P12 |
210128 | P12 |
210053 | P12 |
210543 | P12 |
235020 | P13 |
201105 | P13 |
200555 | P13 |
200129 | P13 |
200436 | P14 |
200633 | P14 |
180614 | P14 |
210219 | P14 |
210385 | P15 |
211477 | P15 |
225038 | P15 |
211107 | P15 |
200410 | P16 |
225041 | P16 |
190543 | P16 |
200435 | P1J |
200373 | P1J |
200713 | P1J |
225005 | P2 |
200292 | P2 |
200304 | P2 |
200941 | P2 |
200392 | P2J |
201093 | P2J |
201297 | P2J |
200505 | P2J |
200344 | P3 |
200654 | P3 |
200965 | P3 |
200902 | P3 |
201277 | P4 |
201364 | P4 |
210559 | P4 |
215046 | P4 |
235032 | P5 |
211342 | P5 |
190102 | P5 |
210458 | P5 |
225060 | P6 |
200294 | P6 |
225003 | P6 |
200460 | P6 |
200253 | P7 |
200943 | P7 |
225040 | P7 |
200109 | P7 |
191503 | P8 |
180415 | P8 |
180255 | P8 |
181532 | P8 |
210761 | P9 |
210783 | P9 |
210657 | P9 |
210667 | P9 |
Kolokvijum će biti održan 22.4.2024. u 20h u A1.
Školska 2022/23
Spisak grupa za izradu studentskog zadatka
191441 | 1 |
190715 | 1 |
200774 | 1 |
190458 | 1 |
190028 | 2 |
191230 | 2 |
200411 | 2 |
190494 | 2 |
190326 | 3 |
200746 | 3 |
201405 | 3 |
190223 | 3 |
190735 | 4 |
191401 | 4 |
190148 | 4 |
191467 | 4 |
180897 | 5 |
191508 | 5 |
190248 | 5 |
181485 | 5 |
200330 | 6 |
200316 | 6 |
180463 | 6 |
190374 | 7 |
200153 | 7 |
200033 | 7 |
201108 | 10 |
225024 | 10 |
225043 | 10 |
200926 | 10 |
170235 | 11 |
190577 | 11 |
200747 | 11 |
201173 | 11 |
201063 | 12 |
200892 | 12 |
201265 | 12 |
200678 | 12 |
181370 | 13 |
201118 | 13 |
200853 | 13 |
200915 | 13 |
200929 | 14 |
201456 | 14 |
200523 | 14 |
201009 | 14 |
201529 | 15 |
200759 | 15 |
200086 | 15 |
200795 | 15 |
200028 | 16 |
200565 | 16 |
200997 | 16 |
201058 | 17 |
200735 | 17 |
200928 | 17 |
201081 | 17 |
180711 | 18 |
201411 | 18 |
201013 | 18 |
201254 | 18 |
200532 | 19 |
200113 | 19 |
200789 | 19 |
201490 | 20 |
191105 | 20 |
225012 | 20 |
Školska 2021/22
Упис оцена
Упис оцена за све студенте који до сада нису уписали оцене је уторак 4.10.2022. у 15.45 у сали 14. Не морате доћи лично. Имајте у виду да је ово последњи термин уписа оцена у овој години.
Упис оцена
Упис оцена ће бити обављен у уторак 30.8.2022. у 18.00 часова у сали 22. Сви студенти који до сада нису уписали оцену из претходних рокова то такође треба да ураде у овом термину. Индексе не морате доносити лично. Увид у радове ће такође бити у истом термину.
Упис оцена
Упис оцена ће бити обављен у понедељак 20.6.2022. у 10.00 часова у сали 25. Сви студенти који до сада нису уписали оцену из претходних рокова то такође треба да ураде у овом термину. Индексе не морате доносити лично. Резултати јунског рока биће објављени у недељу. Увид у радове ће такође бити у истом термину.
Ispitni zadaci
ISPITNI ZADATAK – Ocado ISPITNI ZADATAK – vebsajt
Školska 2020/21
Spisak grupa za izradu studentskog zadatka
Резултати
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
Septembar 2022 (pogledajte informaciju o upisu ocena)
JUL 2022
Upis ocena biće organizovan u četvrtak 7.7.2022. u sali E u 16:00 časova. Svi studenti koji treba da odgovaraju treba da dođu u ovom terminu.
Br. indeksa | Ocena |
180267 | 10 |
190217 | 8 |
190422 | 9 |
190557 | 7 |
180487 | 6 |
180301 | 8 |
205039 | 6 |
190867 | 5 |
190895 | Odgovaranje |
160907 | Odgovaranje |
191348 | Odgovaranje |
191291 | Odgovaranje |
190705 | Odgovaranje |
190593 | 9 |
JUN 2022
rb | indeks | Ocena |
1 | 170027 | 9 |
2 | 170399 | 10 |
3 | 170752 | 7 |
4 | 170773 | 7 |
5 | 170841 | 10 |
6 | 170879 | 8 |
7 | 170907 | 8 |
8 | 170975 | 7 |
9 | 170976 | 9 |
10 | 170987 | 8 |
11 | 171109 | 9 |
12 | 171154 | 7 |
13 | 171184 | 8 |
14 | 180177 | 8 |
15 | 180256 | 9 |
16 | 180293 | 7 |
17 | 180318 | 8 |
18 | 180519 | 10 |
19 | 180533 | 7 |
20 | 180536 | 7 |
21 | 180582 | 7 |
22 | 180583 | 9 |
23 | 180645 | 8 |
24 | 180712 | 8 |
25 | 180807 | 9 |
26 | 180829 | 8 |
27 | 180830 | 6 |
28 | 181310 | 7 |
29 | 190163 | 8 |
30 | 190193 | 10 |
31 | 190217 | 5 |
32 | 190243 | 8 |
33 | 190268 | 8 |
34 | 190306 | 9 |
35 | 190352 | 8 |
36 | 190398 | 8 |
37 | 190422 | 5 |
38 | 190462 | 8 |
39 | 190517 | 9 |
40 | 190547 | 8 |
41 | 190557 | 5 |
42 | 190580 | 8 |
43 | 190632 | 9 |
44 | 190772 | 8 |
45 | 190782 | 10 |
46 | 190798 | 8 |
47 | 190880 | 7 |
48 | 190897 | 10 |
49 | 190973 | 9 |
50 | 190986 | 10 |
51 | 191145 | 8 |
52 | 191173 | 7 |
53 | 191193 | 8 |
54 | 191225 | 8 |
55 | 191277 | 8 |
56 | 191515 | 7 |
57 | 195063 | 10 |
58 | 205039 | 5 |
59 | 215020 | 7 |
60 | 190529 | 7 |
61 | 180103 | 6 |
62 | 181215 | 8 |
63 | 190038 | 8 |
64 | 180769 | 7 |
65 | 180485 | 7 |
66 | 180363 | 7 |
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
2024. godina
Finalni poeni sa kolokvijuma
indeks | Kolokvijum |
120632 | |
180255 | 18 |
180415 | 22.5 |
180614 | 17 |
180897 | |
181532 | 25 |
190102 | 21 |
190373 | 17 |
190543 | 21 |
191503 | 16 |
200109 | 19 |
200129 | 25 |
200161 | |
200197 | |
200219 | 21 |
200253 | 18 |
200265 | 17 |
200266 | |
200292 | 25 |
200294 | 24 |
200304 | 15 |
200337 | 21 |
200344 | 21 |
200373 | 17 |
200392 | 18 |
200397 | |
200410 | 23 |
200435 | 23 |
200436 | 19 |
200460 | 17 |
200505 | 26 |
200543 | 22 |
200554 | 18 |
200555 | 21 |
200573 | 23 |
200633 | 19.5 |
200654 | 16 |
200686 | 22 |
200713 | 26 |
200728 | 22 |
200776 | 25 |
200855 | 15 |
200868 | |
200902 | 20 |
200941 | 21 |
200943 | 20 |
200965 | 17 |
200987 | 22 |
201093 | 24 |
201105 | 20 |
201146 | |
201159 | 19 |
201166 | |
201194 | 25 |
201215 | |
201226 | |
201275 | 28.5 |
201277 | 30 |
201297 | 28 |
201322 | 22.5 |
201360 | 25 |
201364 | 27 |
201384 | 27 |
201460 | 15 |
201504 | 23 |
201526 | 24 |
210040 | 13.5 |
210053 | 18 |
210061 | |
210128 | 22 |
210219 | 25 |
210385 | 26 |
210453 | 24 |
210458 | 17 |
210543 | 21 |
210559 | 21 |
210568 | 22 |
210657 | 23 |
210663 | 18 |
210667 | 22 |
210730 | 18 |
210761 | 25 |
210783 | 21 |
210784 | 24 |
210858 | 13.5 |
210890 | |
210986 | 23 |
210991 | 25 |
211005 | 15 |
211046 | 23 |
211107 | 22.5 |
211130 | 15 |
211153 | 24 |
211214 | 27 |
211298 | 27 |
211342 | 27 |
211352 | 26 |
211374 | 23 |
211442 | 19 |
211453 | 23 |
211477 | 18 |
211496 | 21 |
215046 | 23 |
225003 | 23 |
225005 | 23 |
225008 | 8 |
225022 | 25 |
225037 | 16 |
225038 | 23 |
225040 | 25 |
225041 | 19 |
225042 | 26 |
225053 | 22.5 |
225060 | 15 |
234003 | 20 |
235020 | 27 |
235032 | 18 |
235036 | 22 |
235505 | |
235532 | |
235533 | |
235540 | |
235703 |
Kolokvijum je položen sa 15 ili više poena. Popravni kolokvijum biće održan 15.5.2024. u 20.30 u A6. Uvid u radove biće 8.5.2024. u 15.30 u kabinetu 710.
indeks | Kolokvijum |
180255 | 10 |
180415 | 10 |
180614 | 17 |
181532 | 25 |
190102 | 21 |
190373 | 17 |
190543 | 21 |
191503 | 16 |
200109 | 19 |
200129 | 25 |
200219 | 21 |
200253 | 18 |
200265 | 17 |
200292 | 25 |
200294 | 17 |
200304 | 15 |
200337 | 21 |
200344 | 21 |
200373 | 17 |
200392 | 7 |
200410 | 23 |
200435 | 23 |
200436 | 19 |
200460 | 17 |
200505 | 26 |
200543 | 22 |
200554 | 14 |
200573 | 23 |
200633 | 12 |
200654 | 16 |
200686 | 22 |
200713 | 26 |
200728 | 22 |
200776 | 25 |
200855 | 15 |
200902 | 20 |
200941 | 21 |
200943 | 20 |
200965 | 17 |
200987 | 22 |
201093 | 24 |
201105 | 20 |
201159 | 19 |
201194 | 25 |
201275 | 14 |
201277 | 30 |
201297 | 28 |
201322 | 14 |
201360 | 25 |
201364 | 18 |
201384 | 27 |
201460 | 15 |
201504 | 23 |
201526 | 24 |
210040 | 14 |
210053 | 18 |
210128 | 22 |
210219 | 25 |
210385 | 26 |
210453 | 11 |
210458 | 17 |
210543 | 21 |
210559 | 21 |
210568 | 22 |
210657 | 23 |
210663 | 18 |
210667 | 22 |
210730 | 18 |
210761 | 25 |
210783 | 21 |
210784 | 24 |
210986 | 23 |
210991 | 25 |
211005 | 15 |
211046 | 23 |
211107 | 10 |
211130 | 15 |
211153 | 24 |
211298 | 13 |
211342 | 27 |
211352 | 26 |
211374 | 23 |
211442 | 19 |
211453 | 23 |
211477 | 18 |
211496 | 21 |
215046 | 23 |
225003 | 23 |
225005 | 23 |
225008 | 8 |
225022 | 25 |
225037 | 16 |
225038 | 23 |
225040 | 25 |
225041 | 19 |
225042 | 26 |
225060 | 15 |
234003 | 20 |
235020 | 10 |
235032 | 13 |
235036 | 22 |
2023. godina
Finalni rezultati kolokvijuma
Uvid u radove biće organizovan 25.5.2023. u 13.30 u kabinetu 710
indeks | Kolokvijum |
131191 | |
170235 | 17 |
170747 | |
180044 | 16 |
180094 | |
180102 | |
180346 | |
180463 | 9 |
180711 | 19 |
180858 | |
180897 | 17.67 |
180906 | |
181026 | |
181075 | 17.67 |
181370 | 18 |
181400 | |
181485 | 17 |
181519 | |
190003 | |
190028 | 15 |
190148 | 16.67 |
190223 | 15 |
190231 | 17 |
190248 | 24.67 |
190326 | 18 |
190374 | 22 |
190458 | 25 |
190494 | 6.67 |
190577 | 23 |
190715 | 23 |
190735 | 12 |
191105 | 14.67 |
191230 | 23 |
191401 | 24 |
191441 | 18 |
191454 | |
191467 | 16 |
191508 | 23 |
200028 | 18 |
200033 | 16 |
200086 | 26 |
200113 | 16 |
200153 | 24 |
200316 | 16 |
200330 | 18 |
200411 | 26 |
200523 | 18.67 |
200532 | 28 |
200565 | Doci na uvid |
200678 | 21 |
200735 | 15 |
200746 | 17.67 |
200747 | 15 |
200759 | 24 |
200774 | 26 |
200789 | 23 |
200795 | 23 |
200853 | 20.33 |
200892 | 23 |
200915 | 15 |
200926 | 21 |
200928 | 17 |
200929 | 18 |
200997 | Doci na uvid |
201009 | 26 |
201013 | 6 |
201058 | 15 |
201063 | 24 |
201081 | 18 |
201108 | 22 |
201118 | 21 |
201173 | 23 |
201254 | 24.67 |
201265 | 25 |
201405 | 27 |
201411 | 20 |
201431 | 7.67 |
201456 | 22 |
201490 | 12 |
201529 | 17 |
214004 | |
214009 | |
224066 | |
225004 | 26 |
225012 | 19 |
225024 | 25 |
225043 | 15 |
225505 | |
225525 | |
225540 | |
225541 |
Uvid u radove biće organizovan 11.5.2023. odmah nakon časova vežbi
200532 | 28 |
201405 | 27 |
200774 | 26 |
201009 | 26 |
200411 | 26 |
200086 | 26 |
225004 | 26 |
225024 | 25 |
190458 | 25 |
201254 | 24.67 |
190248 | 24.67 |
201063 | 24 |
200759 | 24 |
200153 | 24 |
200892 | 23 |
190715 | 23 |
191230 | 23 |
191508 | 23 |
190577 | 23 |
200795 | 23 |
200789 | 23 |
201173 | 23 |
201108 | 22 |
201456 | 22 |
201118 | 21 |
200926 | 21 |
201265 | 21 |
200678 | 21 |
200853 | 20.33 |
201411 | 20 |
180711 | 19 |
225012 | 19 |
200028 | 18.33 |
191441 | 18 |
181370 | 18 |
200929 | 18 |
200330 | 18 |
201081 | 18 |
180897 | 17.67 |
200746 | 17.67 |
181075 | 17.67 |
190231 | 17 |
170235 | 17 |
181485 | 17 |
180044 | 16 |
200316 | 16 |
201058 | 15 |
225043 | 15 |
201529 | 15 |
190028 | 15 |
190326 | 15 |
191467 | 15 |
190374 | 14 |
200113 | 14 |
190148 | 13 |
180463 | 12.67 |
200747 | 12 |
200915 | 10.67 |
201490 | 10 |
200928 | 10 |
191401 | 10 |
200033 | 9 |
190494 | 8 |
190223 | 8 |
200523 | 6 |
200735 | 3 |
201013 | 2.67 |
2022. година
Увид у колоквијум биће организован у четвртак 5.5.2022. након часова вежби, преко Зоом платформе. За сва питања контактирајте асистента Докића
indeks | KOLOKVIJUM |
171109 | 30 |
190986 | 30 |
170841 | 29 |
170907 | 29 |
190782 | 29 |
170399 | 28 |
180256 | 28 |
180301 | 28 |
190038 | 28 |
190897 | 28 |
191277 | 28 |
180712 | 27 |
180807 | 27 |
191225 | 27 |
190193 | 26 |
190632 | 26 |
180582 | 25 |
180829 | 25 |
190243 | 25 |
190517 | 25 |
190529 | 25 |
190973 | 25 |
190593 | 24 |
191145 | 24 |
191193 | 24 |
180363 | 23 |
190268 | 23 |
190547 | 23 |
170976 | 22 |
180177 | 22 |
190306 | 22 |
190772 | 22 |
191173 | 22 |
170752 | 21 |
170879 | 20 |
170987 | 20 |
180769 | 20 |
190217 | 20 |
190705 | 20 |
190163 | 19 |
190352 | 19 |
190580 | 19 |
190867 | 19 |
190557 | 18 |
191348 | 18 |
191515 | 18 |
215020 | 18 |
171184 | 17 |
181310 | 17 |
190398 | 17 |
190880 | 17 |
190462 | 16 |
190798 | 16 |
180519 | 15 |
180318 | 14 |
190895 | 14 |
180103 | 13 |
195063 | 13 |
180485 | 11 |
190422 | 9 |
180583 | 6 |