Менаџмент односа са купцима
Školska 2023/24.
OBAVEŠTENJE: Nastavnici na predmetu su tek danas upoznati sa situacijom u vezi dostupnosti knjiga. U narednih par dana ćemo naći prelazno rešenje kako bi studenti mogli da adekvatno prate nastavu. O rešenju ćemo vas naknadno obavestiti, a sve predispitne aktivnosti će biti prilagođene trenutnoj situaciji.
Школска 2022/23.
Колоквијум
Колоквијум ће бити одржан 14.11.2022. у А1 у 18.00 часова.
Упис оцена
Упис оцена за све студенте који до сада нису уписали оцене је уторак 4.10.2022. у 15.45 у сали 14. Не морате доћи лично. Имајте у виду да је ово последњи термин уписа оцена у овој години.
Школска 2020/21.
Резултати
REZULTATI
April – 2024
Uvid u radove:
- B2C deo u utorak 23.4.2024. od 16:30 do 17h u kabinetu 527
- B2B deo u sredu 24.IV-2024.godine u 11h u kabinetu 619
B2C | B2B | Ukupno | Ocena | |
E1 5037/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 |
E1 5060/2022 | 45 | 40 | 85 | 9 |
E1 4021/2023 | 26 | 26 | 52 | 6 |
E1 294/2018 | 0 | 0 | 0 | 5 |
E1 446/2018 | 40 | 37 | 77 | 8 |
E1 1084/2018 | ND | |||
E1 392/2019 | 36 | 41 | 77 | 8 |
E1 547/2019 | 0 | 0 | 0 | 5 |
E1 557/2019 | 0 | 25.5 | 25.5 | 5 |
E1 1012/2019 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Februarski rok – 23
Uvid u radove i upis ocena biće organizovan u utorak 7.2.2023. u periodu 15-16h u s23.
Broj indeksa | Predispitne ukupno (max 50) | Ispit B2C (max 50) | Ispit B2B (max 50) | Ocena |
170235 | 29 | pala | pala | 5 |
170698 | 23 | pao | pao | 5 |
180021 | 26 | 28 | 6 | |
180177 | 2 | pala | pala | 5 |
180301 | 41 | 34 | 8 | |
180318 | 29 | 34 | 7 | |
180367 | 40.5 | 41 | 9 | |
180485 | 26 | pao | pao | 5 |
180519 | 39 | pao | 5 | |
180711 | 44.5 | 41 | 9 | |
180769 | 46.5 | 43 | 9 | |
181359 | pao | pao | 5 | |
190038 | 45 | 35 | 8 | |
190163 | 49.5 | 48 | 10 | |
190193 | 47.5 | 41 | 9 | |
190217 | 45 | 41 | 9 | |
190233 | 32.5 | 48 | 9 | |
190242 | 41.5 | 42 | 9 | |
190243 | 46.5 | 42 | 9 | |
190268 | 34 | 47 | 9 | |
190291 | 0 | 27 | 45 | 8 |
190306 | 45 | 29 | 8 | |
190398 | 45 | 44 | 9 | |
190529 | 48 | 40 | 9 | |
190543 | 40 | 36 | 8 | |
190632 | 42 | 37 | 8 | |
190705 | 46 | 43 | 9 | |
190781 | 44.5 | 46 | 10 | |
190782 | 43 | pala | 5 | |
190867 | 34 | 39 | 8 | |
190895 | 38 | pala | pala | 5 |
190986 | 50 | 46 | 10 | |
191012 | 0 | pao | pao | 5 |
191082 | 0 | 33 | 44 | 8 |
191095 | 27.5 | 32 | pala | 5 |
191136 | 9 | pao | pao | 5 |
191191 | 31 | 45 | 8 | |
191277 | 34 | 42 | 8 | |
191291 | 41 | 38 | 8 | |
191357 | 0 | 36 | 21 | 5 |
191397 | 42.5 | 43 | 9 | |
225057 | 26 | 30 | 6 | |
225057 | 37 | pao | pao | 5 |
Januarski rok – 23
Broj indeksa | Ocena |
191347 | 10 |
190985 | 10 |
190593 | 10 |
190603 | 10 |
180205 | 10 |
190517 | 10 |
190697 | 10 |
190688 | 10 |
190897 | 10 |
191058 | 10 |
191153 | 10 |
191193 | 9 |
191225 | 9 |
205012 | 9 |
191429 | 9 |
190973 | 9 |
190422 | 9 |
190772 | 9 |
180653 | 9 |
180645 | 9 |
180224 | 8 |
191145 | 8 |
190902 | 7 |
180124 | 7 |
215020 | 7 |
191285 | 7 |
180533 | 6 |
170698 | 5 |
180485 | 5 |
190632 | 5 |
225057 | 5 |
180519 | 5 |
190217 | 5 |
191095 | 5 |
170235 | 5 |
191191 | 5 |
190782 | 5 |
180021 | 5 |
180367 | 5 |
191397 | 5 |
190867 | 5 |
Kolokvijum – novembar 2022
Za sva pitanja kontaktirati asistenta Aleksu Dokića. Uvid u radove biće organizovan u petak, 25.11.2022. u 17.30 u kabinetu 710.
Broj indeksa | Poeni / kolokvijum |
180711 | 14.5 |
170235 | 4.5 |
170698 | 13 |
180114 | |
180124 | |
180177 | |
180205 | 18 |
180301 | 13 |
180318 | 7.5 |
180367 | |
180485 | |
180519 | 12 |
180533 | 11 |
180645 | 13 |
180653 | 14 |
180769 | 16.5 |
180975 | |
181073 | 16.5 |
181084 | |
181153 | |
190038 | 13 |
190163 | 20 |
190193 | 17.5 |
190217 | 15 |
190233 | 12.5 |
190242 | 15 |
190243 | 16.5 |
190268 | 12 |
190291 | |
190306 | 15 |
190398 | 7 |
190422 | 13 |
190517 | 17 |
190529 | 18 |
190543 | 12 |
190547 | 10.5 |
190593 | 15 |
190603 | 17 |
190632 | 13.5 |
190688 | 19 |
190697 | 18.5 |
190705 | 16 |
190772 | 12 |
190781 | 17.5 |
190782 | 13 |
190867 | 9 |
190895 | 8 |
190897 | 16 |
190902 | 15.5 |
190973 | 15 |
190985 | 16.5 |
190986 | 20 |
191012 | |
191014 | 5.5 |
191058 | 14 |
191082 | |
191095 | 3 |
191136 | |
191145 | 15 |
191153 | 15 |
191191 | 11 |
191193 | 16 |
191225 | 17 |
191277 | 14 |
191285 | 16 |
191291 | 11 |
191345 | 18.5 |
191347 | 17 |
191357 | |
191397 | 14 |
191405 | |
191429 | 13.5 |
191453 | 15 |
205012 | 16 |
215020 | 13 |
225057 | 10.5 |
225525 | |
225540 | |
225541 |
OKTOBAR II 2022/23
Za sva pitanja u vezi ispita, kao i uvida u rad, kontaktirajte asistenta Aleksu Dokića
18/221 5
18/457 5
KOLOKVIJUMI
2023/24. školska godina
Kolokvijum je položen sa 10 ili više poena. O uvidu u popravni kolokvijum bicete naknadno obavesteni.
indeks | KOLOKVIJUM – konacni |
170747 | ND |
171310 | ND |
180094 | ND |
180102 | 4 |
180294 | 2 |
180439 | ND |
180446 | 8 |
180505 | ND |
180677 | ND |
180975 | ND |
181084 | ND |
181359 | 15 |
181370 | 16 |
181535 | 15 |
190148 | 10 |
190352 | 8 |
190362 | 17 |
190392 | 6 |
190547 | ND |
190557 | 5 |
190577 | 10 |
190580 | 3 |
190798 | 6 |
190880 | ND |
191000 | 10 |
191012 | ND |
191173 | ND |
191348 | 10 |
191515 | ND |
200028 | 12 |
200029 | 16 |
200043 | 13 |
200061 | 0 |
200067 | 10 |
200068 | 12 |
200075 | 20 |
200086 | 11 |
200087 | 11 |
200088 | 8 |
200109 | 15 |
200113 | 9 |
200153 | 14 |
200161 | ND |
200163 | 13 |
200182 | 18 |
200197 | ND |
200213 | 9 |
200266 | ND |
200289 | 15 |
200290 | 18 |
200292 | 12 |
200313 | 8 |
200337 | 17 |
200344 | 16 |
200357 | ND |
200361 | 11 |
200363 | 20 |
200373 | ND |
200378 | 20 |
200397 | ND |
200409 | ND |
200410 | 11 |
200411 | 4 |
200447 | 17 |
200460 | 10 |
200469 | ND |
200470 | ND |
200483 | ND |
200505 | 16 |
200523 | 10 |
200532 | 17 |
200553 | 13 |
200556 | 13 |
200565 | 16 |
200589 | 16 |
200601 | 16 |
200620 | 17 |
200628 | 8 |
200654 | 14 |
200697 | 10 |
200703 | ND |
200713 | ND |
200728 | 11 |
200733 | 16 |
200746 | 6 |
200747 | 10 |
200759 | 14 |
200764 | 13 |
200772 | 16 |
200774 | 15 |
200776 | ND |
200789 | 20 |
200794 | 13 |
200795 | 16 |
200806 | 15 |
200841 | 14 |
200853 | 9 |
200855 | ND |
200881 | 10 |
200902 | ND |
200915 | 10 |
200928 | 9 |
200929 | 11 |
200941 | ND |
200943 | 13 |
200973 | ND |
200975 | 14 |
200997 | 14 |
201009 | 20 |
201013 | 8 |
201033 | 17 |
201045 | 10 |
201058 | 19 |
201081 | 13 |
201093 | 18 |
201108 | 12 |
201117 | 14 |
201118 | 13 |
201141 | ND |
201146 | ND |
201166 | ND |
201173 | 11 |
201194 | 13 |
201217 | 6 |
201226 | ND |
201229 | ND |
201254 | 18 |
201264 | 18 |
201265 | 16 |
201277 | 18 |
201288 | ND |
201297 | 18 |
201300 | ND |
201317 | 13 |
201322 | 10 |
201325 | 13 |
201360 | 20 |
201364 | 15 |
201395 | ND |
201405 | 12 |
201411 | 16 |
201453 | ND |
201456 | 12 |
201457 | ND |
201460 | ND |
201490 | 11 |
201526 | 12 |
201529 | 10 |
211286 | ND |
214004 | ND |
215004 | 11 |
215011 | 10 |
215012 | 14 |
215024 | ND |
215046 | 18 |
225003 | 13 |
225004 | 10 |
225005 | 15 |
225012 | 10 |
225022 | 14 |
225025 | 6 |
225037 | 2 |
225040 | 12 |
225043 | 13 |
225054 | ND |
225055 | ND |
225060 | 15 |
225525 | ND |
225540 | ND |
234021 | 13 |
235505 | ND |
235513 | 12 |
235532 | ND |
Kolokvijum je položen sa 10 ili više poena, jer je prag za polaganje spušten. Uvid u kolokvijum biće organizovan u ponedeljak nakon časova vežbi.
indeks | Kolokvijum |
170747 | ND |
171310 | ND |
180094 | ND |
180102 | ND |
180294 | ND |
180439 | ND |
180446 | 6 |
180505 | ND |
180677 | ND |
180975 | ND |
181084 | ND |
181359 | 12 |
181370 | 16 |
181535 | 15 |
190148 | 3 |
190352 | 9 |
190362 | 7 |
190392 | 1 |
190547 | ND |
190557 | 5 |
190577 | 3 |
190580 | ND |
190798 | 6 |
190880 | ND |
191000 | 5 |
191012 | ND |
191173 | ND |
191348 | 10 |
191515 | ND |
200028 | 12 |
200029 | 7 |
200043 | 13 |
200061 | 0 |
200067 | 10 |
200068 | 12 |
200075 | 20 |
200086 | 9 |
200087 | 11 |
200088 | 9 |
200109 | 15 |
200113 | 7 |
200153 | 14 |
200161 | ND |
200163 | 13 |
200182 | 18 |
200197 | ND |
200213 | 6 |
200266 | ND |
200289 | 15 |
200290 | 18 |
200292 | 12 |
200313 | 9 |
200337 | 17 |
200344 | 16 |
200357 | ND |
200361 | 2 |
200363 | 20 |
200373 | ND |
200378 | 20 |
200397 | ND |
200409 | ND |
200410 | 4 |
200411 | 4 |
200447 | 17 |
200460 | 10 |
200469 | ND |
200470 | ND |
200483 | ND |
200505 | 16 |
200523 | 7 |
200532 | 17 |
200553 | 13 |
200556 | 13 |
200565 | 16 |
200589 | 14 |
200601 | 13 |
200620 | 17 |
200628 | ND |
200654 | 8 |
200697 | 9 |
200703 | ND |
200713 | ND |
200728 | 11 |
200733 | 11 |
200746 | 2 |
200747 | 5 |
200759 | 14 |
200764 | 6 |
200772 | 16 |
200774 | 15 |
200776 | ND |
200789 | 20 |
200794 | 10 |
200795 | 16 |
200806 | 15 |
200841 | 14 |
200853 | 3 |
200855 | ND |
200881 | 10 |
200902 | ND |
200915 | 10 |
200928 | 9 |
200929 | 11 |
200941 | ND |
200943 | 13 |
200973 | ND |
200975 | 14 |
200997 | 14 |
201009 | 18 |
201013 | 3 |
201033 | 17 |
201045 | 9 |
201058 | 19 |
201081 | 13 |
201093 | 18 |
201108 | 12 |
201117 | 14 |
201118 | 13 |
201141 | ND |
201146 | ND |
201166 | ND |
201173 | 8 |
201194 | 13 |
201217 | 3 |
201226 | ND |
201229 | ND |
201254 | 18 |
201264 | 18 |
201265 | 13 |
201277 | 18 |
201288 | ND |
201297 | 18 |
201300 | ND |
201317 | 13 |
201322 | 10 |
201325 | 11 |
201360 | 8 |
201364 | 14 |
201395 | ND |
201405 | 12 |
201411 | 16 |
201453 | ND |
201456 | 12 |
201457 | ND |
201460 | ND |
201490 | 8 |
201526 | 10 |
201529 | 9 |
211286 | ND |
214004 | ND |
215004 | 11 |
215011 | 10 |
215012 | 14 |
215024 | ND |
215046 | 18 |
225003 | 13 |
225004 | 9 |
225005 | 15 |
225012 | 6 |
225022 | 14 |
225025 | 4 |
225037 | 2 |
225040 | 12 |
225043 | 4 |
225054 | ND |
225055 | ND |
225060 | 15 |
225525 | ND |
225540 | ND |
234021 | 13 |
235505 | ND |
235513 | 12 |
235532 | ND |